Les capteurs de pollens sont des appareils qui aspirent l'air de façon régulière pendant une période de sept jours. Les pollens présents dans l'air aspiré se déposent sur une bande disposée sur le tambour de l'appareil, elle est ensuite remplacée et envoyée à un laboratoire qui effectue un comptage et une identification précise des grains de pollens. Ces mesures sont ensuite commentées et diffusées sous la forme d’un bulletin d’information sur le RAEP (Risque allergique lié à l’exposition aux pollens).
Date | Ville | Taxon dominant | Taxons secondaires | RAEP | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2024 | Cholet | Urticacées | Graminées Plantain Cannabacées | 1 | Le risque d'allergie sera faible pour les pollens de graminées et d'urticacées. La fin de la saison pollinique approche à grands pas. Attention aux pollens d'ambroisie qu'on pourra retrouver dans l'air ces prochains jours lors des journées ensoleillées et venteuses. |
Angers | Pas de données. | ||||
05/09/2024 | La Roche-sur-Yon | Urticacées | Plantain Graminées Ambroisie | 2 | Le cocktail des pollens de graminées, plantain, urticacées et ambroisie donnera un risque d'allergie global moyen. Les allergiques doivent rester prudents. |
06/09/2024 | Nantes | Urticacées | Graminées Moisissures : | 2 | Le mélange des pollens du moment à savoir ceux de plantain, graminées, urticacées et ambroisie donnera un risque d'allergie moyen. La fin de la saison pollinique approche à grands pas mais les allergiques doivent rester prudents. |
Le Mans | Pas de données. |
Légende :
indice 3 : élevé
indice 2 : moyen
indice 1 : faible
indice 0 : nul
Air Pays de la Loire réalise les interventions hebdomadaires sur le capteur de Nantes.
En Pays de la Loire les données sont transmises par l'Acaa 49 (Association choletaise d'allergologie et d'aérobiologie), Air Pur 85, Aérocap 44, Rasema (Réseau angevin de surveillance de l'environnement) et le RNSA (Réseau national de surveillance aérobiologique).